| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 2,039 | +2,77 | |
| 1,253 | +0,88 | |
| 2,119 | 0,00 | |
| 2,451 | 0,00 | |
| 2,23 | -0,08 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 4,18 | -1,29 | |
| 0,569 | -1,21 | |
| 1,66 | -1,19 | |
| 5,047 | -1,03 | |
| 4,099 | -0,75 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 12581607 | |
| 338665 | |
| 298612 | |
| 108736 | |
| 77501 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |